| Playoffs |
| 1 | Houston RocketsHOU | 7 | 1 | .875 | – | 7-1 | V2 | 4-0 | 3-1 | +12.9 |
| 2 | Memphis GrizzliesMEM | 6 | 1 | .857 | 0.5 | 6-1 | D1 | 2-1 | 4-0 | +12.9 |
| 3 | Portland Trail BlazersPOR | 5 | 1 | .833 | 1.0 | 5-1 | V2 | 1-1 | 4-0 | +10.8 |
| 4 | Los Angeles LakersLAL | 6 | 2 | .750 | 1.0 | 6-2 | V2 | 4-1 | 2-1 | +7.3 |
| 5 | Oklahoma City ThunderOKC | 5 | 2 | .714 | 1.5 | 5-2 | V1 | 3-0 | 2-2 | +0.3 |
| 6 | San Antonio SpursSAS | 5 | 2 | .714 | 1.5 | 5-2 | V5 | 3-2 | 2-0 | +9.3 |
| Play-In |
| 7 | Golden State WarriorsGSW | 5 | 3 | .625 | 2.0 | 5-3 | V5 | 3-1 | 2-2 | +2.9 |
| 8 | Minnesota TimberwolvesMIN | 5 | 3 | .625 | 2.0 | 5-3 | V1 | 3-1 | 2-2 | +11.4 |
| 9 | Dallas MavericksDAL | 4 | 3 | .571 | 2.5 | 4-3 | D1 | 2-2 | 2-1 | 0.0 |
| 10 | Denver NuggetsDEN | 3 | 3 | .500 | 3.0 | 3-3 | D1 | 1-2 | 2-1 | -2.3 |
| Lotería del Draft |
| 11 | New Orleans PelicansNOP | 3 | 4 | .429 | 3.5 | 3-4 | V3 | 2-2 | 1-2 | +1.7 |
| 12 | Phoenix SunsPHX | 1 | 4 | .200 | 4.5 | 1-4 | D3 | 1-1 | 0-3 | -10.6 |
| 13 | Los Angeles ClippersLAC | 1 | 6 | .143 | 5.5 | 1-6 | D6 | 1-2 | 0-4 | -7.3 |
| 14 | Sacramento KingsSAC | 1 | 6 | .143 | 5.5 | 1-6 | V1 | 0-2 | 1-4 | -14.1 |
| 15 | Utah JazzUTA | 1 | 6 | .143 | 5.5 | 1-6 | D5 | 1-4 | 0-2 | -11.9 |