Sacramento KingsBase / Escolta
Exportar imagen para redes

Temporada 2026-27 · 6 partidos
All-Star
2021-22 · 2020-21
Oro Olímpico
2020
Quinteto Rookie
2º ×1
2014-15
Evolución · Puntos por partido
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 6 | 23.5 | 2.8 | 3.2 | ||||||||
| 2025-26 | 39 | 19.2 | 2.8 | 2.3 | ||||||||
| 2024-25 | 74 | 23.3 | 4.3 | 4.2 | ||||||||
| ↳ | 42 | 24.0 | 4.8 | 4.5 | ||||||||
| ↳ | 32 | 22.4 | 3.5 | 3.8 | ||||||||
| 2023-24 | 25 | 19.5 | 5.2 | 3.9 | ||||||||
| 2022-23 | 77 | 24.8 | 4.5 | 4.2 | ||||||||
| 2021-22 | 67 | 24.4 | 4.6 | 4.5 | ||||||||
| 2020-21 | 58 | 27.4 | 5.0 | 4.9 | ||||||||
| 2019-20 | 60 | 25.5 | 4.8 | 4.2 | ||||||||
| 2018-19 | 63 | 23.7 | 4.7 | 4.5 | ||||||||
| 2017-18 | 24 | 16.7 | 3.9 | 3.0 | ||||||||
| 2016-17 | 47 | 18.9 | 3.4 | 3.0 | ||||||||
| 2015-16 | 82 | 14.0 | 2.8 | 3.1 | ||||||||
| 2014-15 | 77 | 10.1 | 2.8 | 3.6 | ||||||||
| Carrera | 699 | 20.7 | 4.0 | 3.9 | ||||||||
Mejor temporada de su carrera en esa estadística
Percentil frente al resto de la liga en la temporada 2025-26: un 90 significa que supera al 90 % de los jugadores. La línea vertical marca la media.
Puntos
51
vs DET · 28 oct 2023
Rebotes
14
vs LAC · 31 ene 2023
Asistencias
14
vs GSW · 27 dic 2014
Triples
13
vs CHA · 23 nov 2019
Robos
5
vs CLE · 18 ene 2020
Tapones
3
vs PHI · 18 oct 2018