Miami HeatBase / Escolta
Exportar imagen para redes

Temporada 2026-27 · 6 partidos
Quinteto Rookie
1º ×1
2013-14
Puntos
42
vs DET · 29 abr 2021
Rebotes
11
vs ORL · 8 nov 2017
Asistencias
8
vs MIL · 1 dic 2018
Triples
Evolución · Puntos por partido
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 6 | 6.2 | 2.2 | 0.8 | ||||||||
| 2025-26 | 80 | 13.5 | 2.6 | 1.4 | ||||||||
| 2024-25 | 77 | 11.0 | 2.4 | 1.6 | ||||||||
| 2023-24 | 79 | 14.4 | 3.2 | 1.8 | ||||||||
| 2022-23 | 71 | 14.4 | 3.5 | 1.8 | ||||||||
| 2021-22 | 42 | 14.2 | 3.7 | 2.2 | ||||||||
| 2020-21 | 70 | 16.6 | 3.3 | 1.8 | ||||||||
| 2019-20 | 71 | 15.8 | 3.3 | 1.9 | ||||||||
| 2018-19 | 65 | 18.1 | 3.4 | 2.4 | ||||||||
| ↳ | 46 | 19.1 | 3.5 | 2.7 | ||||||||
| ↳ | 19 | 15.5 | 3.2 | 1.9 | ||||||||
| 2017-18 | 57 | 17.5 | 3.9 | 2.7 | ||||||||
| 2016-17 | 79 | 14.5 | 2.8 | 2.3 | ||||||||
| 2015-16 | 51 | 6.4 | 1.7 | 1.0 | ||||||||
| 2014-15 | 70 | 11.5 | 2.2 | 1.8 | ||||||||
| 2013-14 | 81 | 10.2 | 1.5 | 0.8 | ||||||||
| Carrera | 899 | 13.6 | 2.8 | 1.8 | ||||||||
Mejor temporada de su carrera en esa estadística
Percentil frente al resto de la liga en la temporada 2025-26: un 90 significa que supera al 90 % de los jugadores. La línea vertical marca la media.
10
vs MIA · 4 may 2021
Robos
3
vs OKC · 1 feb 2026
Tapones
3
vs LAL · 20 ene 2026