New York KnicksPívot
Exportar imagen para redes

Temporada 2026-27 · 6 partidos
All-NBA
3º ×1
2015-16
All-Star
2017-18 · 2015-16
Quinteto Rookie
2º ×1
2012-13
Evolución · Puntos por partido
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 6 | 5.8 | 7.3 | 1.5 | ||||||||
| 2025-26 | 63 | 6.4 | 8.4 | 1.3 | ||||||||
| 2024-25 | 40 | 7.3 | 7.8 | 0.9 | ||||||||
| 2023-24 | 79 | 8.4 | 9.0 | 0.5 | ||||||||
| 2022-23 | 67 | 6.0 | 6.6 | 0.5 | ||||||||
| 2021-22 | 73 | 7.9 | 9.3 | 1.8 | ||||||||
| ↳ | 49 | 6.1 | 8.8 | 2.0 | ||||||||
| ↳ | 24 | 11.8 | 10.3 | 1.4 | ||||||||
| 2020-21 | 46 | 14.9 | 12.0 | 2.0 | ||||||||
| ↳ | 25 | 17.5 | 13.5 | 2.6 | ||||||||
| ↳ | 21 | 11.9 | 10.2 | 1.4 | ||||||||
| 2019-20 | 57 | 17.7 | 15.2 | 2.7 | ||||||||
| ↳ | 49 | 17.8 | 15.8 | 2.8 | ||||||||
| ↳ | 8 | 17.5 | 11.1 | 1.8 | ||||||||
| 2018-19 | 79 | 17.3 | 15.6 | 1.4 | ||||||||
| 2017-18 | 78 | 15.0 | 16.0 | 3.0 | ||||||||
| 2016-17 | 81 | 13.6 | 13.8 | 1.1 | ||||||||
| 2015-16 | 81 | 16.2 | 14.8 | 0.8 | ||||||||
| 2014-15 | 82 | 13.8 | 13.5 | 0.7 | ||||||||
| 2013-14 | 81 | 13.5 | 13.2 | 0.4 | ||||||||
| 2012-13 | 60 | 7.9 | 7.6 | 0.5 | ||||||||
| Carrera | 973 | 12.1 | 11.9 | 1.2 | ||||||||
Mejor temporada de su carrera en esa estadística
Percentil frente al resto de la liga en la temporada 2025-26: un 90 significa que supera al 90 % de los jugadores. La línea vertical marca la media.
Puntos
33
vs NYK · 15 ene 2021
Rebotes
29
vs IND · 3 nov 2015
Asistencias
8
vs IND · 8 nov 2019
Triples
3
vs SAC · 19 mar 2026
Robos
6
vs BOS · 20 dic 2019
Tapones
7
vs SAC · 10 ene 2017