Portland Trail BlazersBase / Escolta
Exportar imagen para redes

Temporada 2026-27 路 5 partidos
A煤n no hay datos suficientes para calcular sus atributos.
Rookie del A帽o
2012-13
All-NBA
1潞 脳1 路 2潞 脳4 路 3潞 脳2
2022-23 路 2020-21 路 2019-20 路 2018-19 路 2017-18 路 2015-16 路 2013-14
MVP del All-Star
2023-24
Evoluci贸n 路 Puntos por partido
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 5 | 19.2 | 4.0 | 3.6 | ||
| 2024-25 | 58 | 24.9 | 4.7 | 7.1 | ||
| 2023-24 | 73 | 24.3 | 4.4 | 7.0 | ||
| 2022-23 | 58 | 32.2 | 4.8 | 7.3 | ||
| 2021-22 | 29 | 24.0 | 4.1 | 7.3 | ||
| 2020-21 | 67 | 28.8 | 4.2 | 7.5 | ||
| 2019-20 | 66 | 30.0 | 4.3 | 8.0 | ||
| 2018-19 | 80 | 25.8 | 4.6 | 6.9 | ||
| 2017-18 | 73 | 26.9 | 4.5 | 6.6 | ||
| 2016-17 | 75 | 27.0 | 4.9 | 5.9 | ||
| 2015-16 | 75 | 25.1 | 4.0 | 6.8 | ||
| 2014-15 | 82 | 21.0 | 4.6 | 6.2 | ||
| 2013-14 | 82 | 20.7 | 3.5 | 5.6 | ||
| 2012-13 | 82 | 19.0 | 3.1 | 6.5 | ||
| Carrera | 905 | 25.1 | 4.3 | 6.7 | ||
Mejor temporada de su carrera en esa estad铆stica
All-Star
2024-25 路 2023-24 路 2022-23 路 2020-21 路 2019-20 路 2018-19 路 2017-18 路 2014-15 路 2013-14
Quinteto Copa NBA
2024-25
Oro Ol铆mpico
2020
Quinteto Rookie
1潞 脳1
2012-13
Puntos
71
vs HOU 路 26 feb 2023
Rebotes
18
vs LAC 路 4 mar 2015
Asistencias
16
vs PHX 路 17 mar 2024
Triples
13
vs HOU 路 26 feb 2023
Robos
6
vs GSW 路 19 feb 2016
Tapones
4
vs CHA 路 11 ene 2019