Washington WizardsAla-Pívot
Exportar imagen para redes

Temporada 2026-27 · 6 partidos
Anillos
2019-20
All-NBA
1º ×4 · 2º ×1
2023-24 · 2019-20 · 2017-18 · 2016-17 · 2014-15
Quinteto Defensivo
1º ×3 · 2º ×2
2023-24 · 2019-20 · 2017-18 · 2016-17 · 2014-15
Evolución · Puntos por partido
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 6 | 22.3 | 9.2 | 2.2 | ||||||||
| 2025-26 | 20 | 20.4 | 11.1 | 2.8 | ||||||||
| 2024-25 | 51 | 24.7 | 11.6 | 3.5 | ||||||||
| ↳ | 42 | 25.7 | 11.9 | 3.4 | ||||||||
| ↳ | 9 | 20.0 | 10.1 | 4.4 | ||||||||
| 2023-24 | 76 | 24.7 | 12.6 | 3.5 | ||||||||
| 2022-23 | 56 | 25.9 | 12.5 | 2.6 | ||||||||
| 2021-22 | 40 | 23.2 | 9.9 | 3.1 | ||||||||
| 2020-21 | 36 | 21.8 | 7.9 | 3.1 | ||||||||
| 2019-20 | 62 | 26.1 | 9.3 | 3.2 | ||||||||
| 2018-19 | 56 | 25.9 | 12.0 | 3.9 | ||||||||
| 2017-18 | 75 | 28.1 | 11.1 | 2.3 | ||||||||
| 2016-17 | 75 | 28.0 | 11.8 | 2.1 | ||||||||
| 2015-16 | 61 | 24.3 | 10.3 | 1.9 | ||||||||
| 2014-15 | 68 | 24.4 | 10.2 | 2.2 | ||||||||
| 2013-14 | 67 | 20.8 | 10.0 | 1.6 | ||||||||
| 2012-13 | 64 | 13.5 | 8.2 | 1.0 | ||||||||
| Carrera | 813 | 24.0 | 10.7 | 2.6 | ||||||||
Mejor temporada de su carrera en esa estadística
Percentil frente al resto de la liga en la temporada 2025-26: un 90 significa que supera al 90 % de los jugadores. La línea vertical marca la media. Muestra reducida (20 partidos): valores orientativos.
MVP del All-Star
2016-17
All-Star
2024-25 · 2023-24 · 2020-21 · 2019-20 · 2018-19 · 2017-18 · 2016-17 · 2015-16 · 2014-15 · 2013-14
Quinteto Copa NBA
2023-24
Oro Olímpico
2024 · 2012
Quinteto Rookie
1º ×1
2012-13
Puntos
59
vs DET · 21 feb 2016
Rebotes
26
vs BKN · 2 ene 2019
Asistencias
11
vs CHA · 5 feb 2024
Triples
4
vs MEM · 5 ene 2021
Robos
7
vs MIN · 10 mar 2024
Tapones
10
vs UTA · 11 mar 2018