Exportar imagen para redes

Temporada 2025-26 · 38 partidos
Más Mejorado
2014-15
MVP Final de Conferencia
2022-23
All-NBA
2º ×1 · 3º ×4
2022-23 · 2020-21 · 2019-20 · 2017-18 · 2016-17
Evolución · Puntos por partido
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 38 | 20.0 | 5.6 | 4.9 | ||||||||
| 2024-25 | 55 | 17.5 | 5.4 | 5.4 | ||||||||
| ↳ | 25 | 17.0 | 5.2 | 4.8 | ||||||||
| ↳ | 30 | 17.9 | 5.5 | 5.9 | ||||||||
| 2023-24 | 60 | 20.8 | 5.3 | 5.0 | ||||||||
| 2022-23 | 64 | 22.9 | 5.9 | 5.3 | ||||||||
| 2021-22 | 57 | 21.4 | 5.9 | 5.5 | ||||||||
| 2020-21 | 52 | 21.5 | 6.9 | 7.1 | ||||||||
| 2019-20 | 58 | 19.9 | 6.7 | 6.0 | ||||||||
| 2018-19 | 65 | 18.7 | 5.3 | 4.0 | ||||||||
| ↳ | 10 | 21.3 | 5.2 | 4.3 | ||||||||
| ↳ | 55 | 18.2 | 5.3 | 4.0 | ||||||||
| 2017-18 | 59 | 22.2 | 5.3 | 4.9 | ||||||||
| 2016-17 | 76 | 23.9 | 6.2 | 5.5 | ||||||||
| 2015-16 | 67 | 20.9 | 5.3 | 4.8 | ||||||||
| 2014-15 | 65 | 20.0 | 5.8 | 3.3 | ||||||||
| 2013-14 | 67 | 13.1 | 4.9 | 2.6 | ||||||||
| 2012-13 | 82 | 8.6 | 4.0 | 1.4 | ||||||||
| 2011-12 | 42 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | ||||||||
| Carrera | 907 | 18.4 | 5.4 | 4.4 | ||||||||
Mejor temporada de su carrera en esa estadística
Percentil frente al resto de la liga en la temporada 2025-26: un 90 significa que supera al 90 % de los jugadores. La línea vertical marca la media.
Quinteto Defensivo
2º ×5
2020-21 · 2017-18 · 2015-16 · 2014-15 · 2013-14
All-Star
2021-22 · 2019-20 · 2017-18 · 2016-17 · 2015-16 · 2014-15
Oro Olímpico
2016
Puntos
56
vs MIL · 24 abr 2023
Rebotes
14
vs MIA · 6 may 2013
Asistencias
13
vs LAL · 4 oct 2020
Triples
5
vs MIL · 25 abr 2015
Robos
6
vs BOS · 17 may 2023
Tapones
3
vs BOS · 17 may 2022