Orlando MagicPívot
Exportar imagen para redes

Temporada 2026-27 · 6 partidos
All-Star
2020-21 · 2018-19
Puntos
43
vs GSW · 15 ene 2023
Rebotes
29
vs MIA · 31 dic 2012
Asistencias
12
vs PHI · 20 oct 2018
Triples
Evolución · Puntos por partido
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 6 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | ||||||||
| 2025-26 | 64 | 15.1 | 8.4 | 3.3 | ||||||||
| ↳ | 48 | 16.9 | 9.0 | 3.8 | ||||||||
| ↳ | 16 | 9.7 | 6.6 | 2.0 | ||||||||
| 2024-25 | 73 | 18.5 | 10.1 | 3.5 | ||||||||
| 2023-24 | 76 | 18.0 | 10.5 | 3.3 | ||||||||
| 2022-23 | 82 | 17.6 | 11.0 | 3.2 | ||||||||
| 2021-22 | 73 | 17.6 | 11.0 | 3.2 | ||||||||
| 2020-21 | 70 | 23.4 | 11.7 | 3.8 | ||||||||
| ↳ | 44 | 24.5 | 11.8 | 3.8 | ||||||||
| ↳ | 26 | 21.5 | 11.5 | 3.9 | ||||||||
| 2019-20 | 62 | 19.6 | 10.9 | 3.6 | ||||||||
| 2018-19 | 80 | 20.8 | 12.0 | 3.8 | ||||||||
| 2017-18 | 57 | 16.5 | 9.2 | 3.4 | ||||||||
| 2016-17 | 75 | 14.6 | 10.4 | 2.8 | ||||||||
| 2015-16 | 65 | 18.2 | 8.9 | 2.8 | ||||||||
| 2014-15 | 74 | 19.3 | 10.9 | 2.0 | ||||||||
| 2013-14 | 57 | 14.2 | 11.0 | 1.8 | ||||||||
| 2012-13 | 77 | 13.1 | 11.9 | 1.9 | ||||||||
| 2011-12 | 51 | 5.5 | 4.8 | 0.6 | ||||||||
| Carrera | 1042 | 17.0 | 10.3 | 2.9 | ||||||||
Mejor temporada de su carrera en esa estadística
Percentil frente al resto de la liga en la temporada 2025-26: un 90 significa que supera al 90 % de los jugadores. La línea vertical marca la media.
6
vs BOS · 29 nov 2024
Robos
6
vs POR · 20 dic 2019
Tapones
6
vs CHA · 22 ene 2016