Dallas MavericksBase / Escolta
Exportar imagen para redes

Temporada 2026-27 · 5 partidos
Aún no hay datos suficientes para calcular sus atributos.
Anillos
2015-16
Rookie del Año
2011-12
All-NBA
2º ×1 · 3º ×2
2020-21 · 2018-19 · 2014-15
Evolución · Puntos por partido
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 5 | 21.4 | 3.4 | 4.8 | ||||||||
| 2024-25 | 50 | 24.7 | 4.8 | 4.6 | ||||||||
| 2023-24 | 58 | 25.6 | 5.0 | 5.2 | ||||||||
| 2022-23 | 60 | 27.1 | 5.1 | 5.5 | ||||||||
| ↳ | 40 | 27.1 | 5.1 | 5.3 | ||||||||
| ↳ | 20 | 27.0 | 5.0 | 6.0 | ||||||||
| 2021-22 | 29 | 27.4 | 4.4 | 5.8 | ||||||||
| 2020-21 | 54 | 26.9 | 4.8 | 6.0 | ||||||||
| 2019-20 | 20 | 27.4 | 5.2 | 6.4 | ||||||||
| 2018-19 | 67 | 23.8 | 5.0 | 6.9 | ||||||||
| 2017-18 | 60 | 24.4 | 3.8 | 5.1 | ||||||||
| 2016-17 | 72 | 25.2 | 3.2 | 5.8 | ||||||||
| 2015-16 | 53 | 19.6 | 3.0 | 4.7 | ||||||||
| 2014-15 | 75 | 21.7 | 3.2 | 5.2 | ||||||||
| 2013-14 | 71 | 20.8 | 3.6 | 6.1 | ||||||||
| 2012-13 | 59 | 22.5 | 3.7 | 5.9 | ||||||||
| 2011-12 | 51 | 18.5 | 3.7 | 5.4 | ||||||||
| Carrera | 784 | 23.6 | 4.1 | 5.6 | ||||||||
Mejor temporada de su carrera en esa estadística
MVP del All-Star
2013-14
All-Star
2024-25 · 2022-23 · 2020-21 · 2018-19 · 2017-18 · 2016-17 · 2014-15 · 2013-14 · 2012-13
Oro Olímpico
2016
Quinteto Rookie
1º ×1
2011-12
Puntos
60
vs ORL · 15 mar 2022
Rebotes
11
vs LAL · 26 feb 2023
Asistencias
18
vs TOR · 16 ene 2019
Triples
11
vs POR · 28 ene 2015
Robos
8
vs MIA · 21 ene 2019
Tapones
4
vs CHA · 7 dic 2022