Cleveland CavaliersBase / Escolta
Exportar imagen para redes

Temporada 2026-27 · 6 partidos
MVP
2017-18
Sexto Hombre
2011-12
All-NBA
1º ×6 · 3º ×2
2024-25 · 2019-20 · 2018-19 · 2017-18 · 2016-17 · 2014-15 · 2013-14 · 2012-13
Evolución · Puntos por partido
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 6 | 16.7 | 4.8 | 6.3 | ||||||||
| 2025-26 | 70 | 23.6 | 4.8 | 8.0 | ||||||||
| ↳ | 44 | 25.4 | 4.8 | 8.1 | ||||||||
| ↳ | 26 | 20.5 | 4.8 | 7.7 | ||||||||
| 2024-25 | 79 | 22.8 | 5.8 | 8.7 | ||||||||
| 2023-24 | 72 | 16.6 | 5.1 | 8.5 | ||||||||
| 2022-23 | 58 | 21.0 | 6.1 | 10.7 | ||||||||
| 2021-22 | 65 | 22.0 | 7.7 | 10.3 | ||||||||
| ↳ | 44 | 22.5 | 8.0 | 10.2 | ||||||||
| ↳ | 21 | 21.0 | 7.1 | 10.5 | ||||||||
| 2020-21 | 44 | 24.6 | 7.9 | 10.8 | ||||||||
| ↳ | 8 | 24.8 | 5.1 | 10.4 | ||||||||
| ↳ | 36 | 24.6 | 8.5 | 10.9 | ||||||||
| 2019-20 | 68 | 34.3 | 6.6 | 7.5 | ||||||||
| 2018-19 | 78 | 36.1 | 6.6 | 7.5 | ||||||||
| 2017-18 | 72 | 30.4 | 5.4 | 8.8 | ||||||||
| 2016-17 | 81 | 29.1 | 8.1 | 11.2 | ||||||||
| 2015-16 | 82 | 29.0 | 6.1 | 7.5 | ||||||||
| 2014-15 | 81 | 27.4 | 5.7 | 7.0 | ||||||||
| 2013-14 | 73 | 25.4 | 4.7 | 6.1 | ||||||||
| 2012-13 | 78 | 25.9 | 4.9 | 5.8 | ||||||||
| 2011-12 | 62 | 16.8 | 4.1 | 3.7 | ||||||||
| 2010-11 | 82 | 12.2 | 3.1 | 2.1 | ||||||||
| 2009-10 | 76 | 9.9 | 3.2 | 1.8 | ||||||||
| Carrera | 1227 | 24.0 | 5.6 | 7.3 | ||||||||
Mejor temporada de su carrera en esa estadística
Percentil frente al resto de la liga en la temporada 2025-26: un 90 significa que supera al 90 % de los jugadores. La línea vertical marca la media.
All-Star
2024-25 · 2021-22 · 2020-21 · 2019-20 · 2018-19 · 2017-18 · 2016-17 · 2015-16 · 2014-15 · 2013-14 · 2012-13
Oro Olímpico
2012
Quinteto Rookie
2º ×1
2009-10
Puntos
61
vs SAS · 22 mar 2019
Rebotes
17
vs IND · 12 ago 2020
Asistencias
21
vs LAC · 23 dic 2022
Triples
10
vs CHA · 22 nov 2025
Robos
8
vs UTA · 23 mar 2016
Tapones
5
vs DET · 9 feb 2021