New Orleans PelicansPívot
Exportar imagen para redes

Temporada 2026-27 · 2 partidos
Anillos
2022-23
All-NBA
1º ×1 · 3º ×2
2016-17 · 2015-16 · 2014-15
Quinteto Defensivo
1º ×2
2015-16 · 2014-15
Evolución · Puntos por partido
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 | 6.0 | 6.5 | 1.0 | ||||||||
| 2025-26 | 12 | 4.4 | 6.3 | 0.9 | ||||||||
| 2024-25 | 56 | 3.7 | 5.1 | 0.9 | ||||||||
| 2023-24 | 36 | 3.9 | 4.4 | 0.7 | ||||||||
| 2022-23 | 39 | 5.1 | 5.2 | 0.9 | ||||||||
| 2021-22 | 48 | 4.3 | 5.5 | 0.4 | ||||||||
| ↳ | 32 | 4.1 | 5.4 | 0.4 | ||||||||
| ↳ | 16 | 4.6 | 5.8 | 0.5 | ||||||||
| 2020-21 | 57 | 7.5 | 7.5 | 1.6 | ||||||||
| 2019-20 | 56 | 8.3 | 10.0 | 1.9 | ||||||||
| 2018-19 | 69 | 11.0 | 13.1 | 2.3 | ||||||||
| ↳ | 50 | 11.0 | 13.7 | 2.0 | ||||||||
| ↳ | 19 | 10.9 | 11.4 | 3.0 | ||||||||
| 2017-18 | 77 | 12.0 | 15.2 | 1.5 | ||||||||
| 2016-17 | 81 | 12.7 | 13.8 | 1.2 | ||||||||
| 2015-16 | 77 | 12.7 | 13.8 | 1.2 | ||||||||
| 2014-15 | 82 | 11.5 | 15.0 | 0.7 | ||||||||
| 2013-14 | 82 | 10.4 | 13.6 | 0.9 | ||||||||
| 2012-13 | 82 | 8.8 | 7.2 | 0.3 | ||||||||
| 2011-12 | 66 | 7.4 | 8.3 | 0.3 | ||||||||
| 2010-11 | 80 | 7.1 | 7.2 | 0.5 | ||||||||
| 2009-10 | 70 | 4.8 | 5.0 | 0.3 | ||||||||
| 2008-09 | 53 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | ||||||||
| Carrera | 1125 | 8.5 | 9.7 | 0.9 | ||||||||
Mejor temporada de su carrera en esa estadística
Percentil frente al resto de la liga en la temporada 2025-26: un 90 significa que supera al 90 % de los jugadores. La línea vertical marca la media. Muestra reducida (12 partidos): valores orientativos.
All-Star
2016-17
Oro Olímpico
2016
Puntos
30
vs BOS · 14 feb 2018
Rebotes
27
vs DAL · 9 feb 2015
Asistencias
9
vs SAS · 15 mar 2019
Triples
1
vs UTA · 28 oct 2022
Robos
5
vs POR · 8 nov 2014
Tapones
9
vs SAC · 29 nov 2013