Boston CelticsBase / Escolta
Exportar imagen para redes

Temporada 2026-27 · 1 partidos
Quinteto Defensivo
2º ×1
2012-13
All-Star
2020-21
NBA Sportsmanship
2013-14
Evolución · Puntos por partido
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 2025-26 | 54 | 4.5 | 1.7 | 2.9 | ||||||||
| 2024-25 | 71 | 8.2 | 2.6 | 4.5 | ||||||||
| 2023-24 | 76 | 11.4 | 2.9 | 5.9 | ||||||||
| 2022-23 | 67 | 11.9 | 2.7 | 6.7 | ||||||||
| ↳ | 43 | 10.7 | 2.5 | 7.7 | ||||||||
| ↳ | 24 | 14.0 | 3.1 | 5.0 | ||||||||
| 2021-22 | 72 | 13.7 | 3.0 | 5.3 | ||||||||
| 2020-21 | 51 | 16.2 | 3.5 | 6.0 | ||||||||
| 2019-20 | 47 | 14.4 | 3.2 | 4.4 | ||||||||
| 2018-19 | 70 | 21.1 | 3.4 | 6.4 | ||||||||
| 2017-18 | 12 | 17.1 | 2.3 | 4.1 | ||||||||
| 2016-17 | 69 | 20.5 | 3.5 | 6.3 | ||||||||
| 2015-16 | 56 | 15.3 | 2.9 | 6.1 | ||||||||
| 2014-15 | 70 | 15.8 | 3.0 | 5.4 | ||||||||
| 2013-14 | 73 | 17.2 | 2.9 | 6.0 | ||||||||
| 2012-13 | 80 | 14.6 | 2.8 | 6.1 | ||||||||
| 2011-12 | 62 | 12.7 | 2.5 | 6.5 | ||||||||
| 2010-11 | 81 | 13.7 | 3.0 | 6.5 | ||||||||
| 2009-10 | 80 | 12.0 | 2.4 | 5.3 | ||||||||
| 2008-09 | 82 | 10.9 | 3.4 | 4.3 | ||||||||
| 2007-08 | 53 | 9.4 | 2.6 | 4.2 | ||||||||
| Carrera | 1227 | 13.6 | 2.9 | 5.5 | ||||||||
Mejor temporada de su carrera en esa estadística
Percentil frente al resto de la liga en la temporada 2025-26: un 90 significa que supera al 90 % de los jugadores. La línea vertical marca la media.
Puntos
40
vs POR · 5 mar 2019
Rebotes
10
vs OKC · 28 dic 2020
Asistencias
15
vs POR · 12 mar 2013
Triples
8
vs CHI · 17 mar 2023
Robos
7
vs MIN · 30 oct 2010
Tapones
3
vs POR · 13 feb 2024