Exportar imagen para redes

Temporada 2026-27 路 6 partidos
Anillos
2023-24
All-NBA
3潞 脳1
2010-11
Quinteto Defensivo
2潞 脳1
2017-18
Evoluci贸n 路 Puntos por partido
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 6 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | ||
| 2025-26 | 45 | 8.3 | 4.9 | 2.6 | ||
| 2024-25 | 60 | 9.0 | 6.2 | 2.1 | ||
| 2023-24 | 65 | 8.6 | 6.4 | 2.6 | ||
| 2022-23 | 63 | 9.8 | 6.2 | 3.0 | ||
| 2021-22 | 69 | 10.2 | 7.7 | 3.4 | ||
| 2020-21 | 28 | 14.2 | 6.7 | 3.4 | ||
| 2019-20 | 67 | 11.9 | 6.8 | 4.0 | ||
| 2018-19 | 68 | 13.6 | 6.7 | 4.2 | ||
| 2017-18 | 72 | 12.9 | 7.4 | 4.7 | ||
| 2016-17 | 68 | 14.0 | 6.8 | 5.0 | ||
| 2015-16 | 82 | 15.2 | 7.3 | 3.2 | ||
| 2014-15 | 76 | 15.2 | 7.2 | 3.2 | ||
| 2013-14 | 29 | 18.6 | 8.4 | 2.6 | ||
| 2012-13 | 74 | 17.4 | 10.2 | 3.2 | ||
| 2011-12 | 11 | 12.4 | 7.0 | 2.2 | ||
| 2010-11 | 77 | 15.3 | 9.3 | 3.5 | ||
| 2009-10 | 81 | 14.2 | 9.9 | 2.3 | ||
| 2008-09 | 67 | 11.5 | 9.3 | 2.4 | ||
| 2007-08 | 81 | 10.1 | 9.7 | 1.5 | ||
| Carrera | 1189 | 12.7 | 7.7 | 3.2 | ||
Mejor temporada de su carrera en esa estad铆stica
Percentil frente al resto de la liga en la temporada 2025-26: un 90 significa que supera al 90 % de los jugadores. La l铆nea vertical marca la media.
All-Star
2017-18 路 2015-16 路 2014-15 路 2010-11 路 2009-10
Quinteto Rookie
1潞 脳1
2007-08
Puntos
34
vs WAS 路 13 dic 2013
Rebotes
22
vs DET 路 25 feb 2013
Asistencias
11
vs PHX 路 2 dic 2017
Triples
6
vs DEN 路 22 feb 2026
Robos
5
vs DAL 路 13 mar 2022
Tapones
7
vs SAC 路 17 ene 2011