Houston RocketsBase / Escolta
Exportar imagen para redes

Temporada 2026-27 路 5 partidos
A煤n no hay datos suficientes para calcular sus atributos.
Anillos
2018-19
All-Star
2021-22
Puntos
54
vs ORL 路 2 feb 2021
Rebotes
Evoluci贸n 路 Puntos por partido
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 5 | 13.0 | 4.0 | 6.4 | ||
| 2024-25 | 60 | 14.1 | 3.7 | 5.6 | ||
| 2023-24 | 73 | 17.4 | 3.8 | 8.1 | ||
| 2022-23 | 69 | 19.3 | 4.1 | 7.2 | ||
| 2021-22 | 65 | 20.3 | 4.4 | 6.7 | ||
| 2020-21 | 52 | 19.6 | 4.2 | 6.3 | ||
| 2019-20 | 54 | 17.6 | 3.8 | 6.6 | ||
| 2018-19 | 64 | 11.0 | 2.6 | 4.8 | ||
| 2017-18 | 76 | 8.6 | 2.4 | 3.2 | ||
| 2016-17 | 37 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | ||
| Carrera | 555 | 14.9 | 3.4 | 5.7 | ||
Mejor temporada de su carrera en esa estad铆stica
12
vs UTA 路 1 feb 2023
Asistencias
20
vs CHA 路 2 abr 2023
Triples
11
vs ORL 路 2 feb 2021
Robos
7
vs ORL 路 29 nov 2019
Tapones
6
vs CHA 路 26 ene 2024