Chicago BullsBase / Escolta
Exportar imagen para redes

Temporada 2026-27 · 6 partidos
Quinteto Rookie
1º ×1
2016-17
Puntos
42
vs MIN · 27 ene 2020
Rebotes
12
vs NOP · 4 ene 2020
Asistencias
10
vs MIA · 14 feb 2024
Triples
Evolución · Puntos por partido
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 6 | 5.3 | 2.0 | 1.5 | ||||||||
| 2025-26 | 51 | 7.6 | 2.3 | 1.4 | ||||||||
| ↳ | 44 | 8.0 | 2.5 | 1.5 | ||||||||
| ↳ | 7 | 5.1 | 1.1 | 0.7 | ||||||||
| 2024-25 | 82 | 11.1 | 3.2 | 1.6 | ||||||||
| 2023-24 | 84 | 12.1 | 3.2 | 2.8 | ||||||||
| ↳ | 52 | 12.0 | 3.2 | 2.7 | ||||||||
| ↳ | 32 | 12.2 | 3.2 | 3.0 | ||||||||
| 2022-23 | 80 | 16.8 | 5.0 | 2.8 | ||||||||
| 2021-22 | 81 | 15.6 | 4.4 | 2.8 | ||||||||
| ↳ | 55 | 14.4 | 4.0 | 1.9 | ||||||||
| ↳ | 26 | 18.2 | 5.1 | 4.8 | ||||||||
| 2020-21 | 71 | 16.6 | 4.7 | 3.6 | ||||||||
| 2019-20 | 72 | 19.2 | 4.6 | 3.0 | ||||||||
| 2018-19 | 82 | 20.7 | 5.0 | 2.5 | ||||||||
| 2017-18 | 80 | 13.5 | 3.8 | 1.9 | ||||||||
| 2016-17 | 82 | 10.6 | 3.3 | 1.5 | ||||||||
| ↳ | 57 | 8.6 | 2.9 | 1.4 | ||||||||
| ↳ | 25 | 15.1 | 4.1 | 1.8 | ||||||||
| Carrera | 771 | 14.5 | 4.0 | 2.4 | ||||||||
Mejor temporada de su carrera en esa estadística
Percentil frente al resto de la liga en la temporada 2025-26: un 90 significa que supera al 90 % de los jugadores. La línea vertical marca la media.
11
vs BOS · 25 nov 2019
Robos
5
vs PHX · 23 oct 2017
Tapones
3
vs CHA · 17 ene 2026