Phoenix SunsBase / Escolta
Exportar imagen para redes

Temporada 2026-27 路 4 partidos
All-NBA
1潞 脳1 路 3潞 脳1
2023-24 路 2021-22
All-Star
2025-26 路 2023-24 路 2021-22 路 2020-21 路 2019-20
Oro Ol铆mpico
2024 路 2020
Evoluci贸n 路 Puntos por partido
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4 | 22.3 | 3.8 | 5.3 | ||
| 2025-26 | 64 | 26.1 | 3.9 | 6.0 | ||
| 2024-25 | 75 | 25.6 | 4.1 | 7.1 | ||
| 2023-24 | 68 | 27.1 | 4.5 | 6.9 | ||
| 2022-23 | 53 | 27.8 | 4.5 | 5.5 | ||
| 2021-22 | 68 | 26.8 | 5.0 | 4.8 | ||
| 2020-21 | 67 | 25.6 | 4.2 | 4.3 | ||
| 2019-20 | 70 | 26.6 | 4.2 | 6.5 | ||
| 2018-19 | 64 | 26.6 | 4.1 | 6.8 | ||
| 2017-18 | 54 | 24.9 | 4.5 | 4.7 | ||
| 2016-17 | 78 | 22.1 | 3.2 | 3.4 | ||
| 2015-16 | 76 | 13.8 | 2.5 | 2.6 | ||
| Carrera | 741 | 24.6 | 4.0 | 5.3 | ||
Mejor temporada de su carrera en esa estad铆stica
Percentil frente al resto de la liga en la temporada 2025-26: un 90 significa que supera al 90 % de los jugadores. La l铆nea vertical marca la media.
Quinteto Rookie
1潞 脳1
2015-16
Puntos
70
vs BOS 路 24 mar 2017
Rebotes
12
vs UTA 路 26 ene 2022
Asistencias
15
vs UTA 路 17 nov 2023
Triples
8
vs NOP 路 1 abr 2024
Robos
6
vs SAC 路 28 nov 2022
Tapones
3
vs SAS 路 25 mar 2024